Jaqueta Masculina Bege Militar
6 x de R$ 63,33 S/ Juros
ou R$ 368,59 no PIX
A jaqueta é um item super curinga, se encaixando em diversos estilos e ocasiões despojadas. Para transformar aquele look sem graça, jogue uma jaqueta por cima de tudo e você verá como ficará mais estiloso e trabalhado, ou até mesmo amarrando na cintura para dar somente um charme ao look.
10% OFF NA PRIMEIRA COMPRA
compra usando o cupom BEMVINDO. Não cumulativo
TROCA FÁCIL
7 dias para devolver 30 dias para trocar, sem perguntas ou burocracias
COMPRA SEGURA
Pedido entregue ou seu dinheiro de volta
Jaqueta Masculina Bege Militar
Composição: 100% Sarja
MEDIDAS DA PEÇA:
Informações de tamanho | |||||||||||
Tamanho asiático | Busto | ombro | Comprimento | Manga | |||||||
CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | CM | POLEGADAS | ||||
P | 102-106 | 40.15 | 43-45 | 17.32 | 63-65 | 25.19 | 58-60.5 | 23.22 | |||
M | 104-108 | 41.33 | 44-46 | 17.71 | 66-68 | 26.37 | 59-61.5 | 23.62 | |||
G | 108-112 | 43.33 | 45-47 | 18.11 | 67-69 | 26.77 | 60-62.5 | 24.02 | |||
GG | 112-116 | 45.27 | 46-48 | 18.50 | 68-70 | 27.19 | 61-63.5 | 24.40 | |||
3G | 116-120 | 46.45 | 49-50 | 19.29 | 69-72 | 27.95 | 62-64.5 | 24.80 | |||
4G | 118-122 | 48.03 | 48-51 | 19.68 | 73-74 | 28.74 | 63-65.5 | 25.19 | |||
5G | 122-126 | 48.81 | 50-53 | 20.479 | 75-76 | 29.52 | 64-67 | 25.78 | |||
6G | 126-129 | 48.81 | 52-55 | 21.25 | 75-77 | 29.92 | 66-68 | 26.37 | |||
A medição da mão terá discrepância de cerca de 1-3cm 1 polegada = 2.54cm |
Price | R$ 499,99 |
---|---|
Cor | Bege |